Je suis questionné régulièrement sur le coût global de la labellisation BiodiverCity et sur les différences avec la certification Effinature. Voici enfin le tableau comparatif.
*Frais de la certification / labellisation + Coût d’accompagnement AMO par Frank Derrien, paysagiste DPLG, appuyé par l’outil Profil Biodiversité©
| BiodiverCIty Construction | Effinature Construction | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Philosophie : | Outil de management de la biodiversité dans le projet | Outil technique concret et opérationnel |
| Levier d’action : | la relation des usagers avec la nature | la préservation du sol vivant |
| Certification ou Label : | Label privé contrôlé par un organisme indépendant | Certification accrédités par le COFRAC selon la norme ISO 17065 |
| Type de référentiel : | Tous les critères ne sont pas à atteindre. C’est le nombre de points total qui compte | Tous les critères doivent être atteints. |
| Condition Siné qua non : | Présence indispensable d’un paysagiste dans l’équipe de maitrise d‘oeuvre | Une palette végétale locale à 90 % ou en accord avec le changement climatique |
| Frais de labellisation / certification : | 3,6 à 10k | 4,9 à 17,8k |
| Coût d’accompagnement AMO Frank Derrien: | 10 à 19k selon la SDP Cf. tableau ci-dessous |
10 à 17k selon la SDP Cf. tableau ci-dessous |
| Nombre d’audit : | Deux audits : conception et livraison | Trois audits : conception, réalisation et exploitation |
| SDP < 2000 m2 | 10k€ | 10k€ |
| SDP 2 à 4000 m2 | 11k€ | 11k€ |
| SDP 4 à 6000 m2 | 11k€ | 11k€ |
| SDP 6 à 8000 m2 | 12k€ | 12k€ |
| SDP 8 à 10 000 m2 | 14k€ | 14k€ |
| SDP 10 à 14000 m2 | 17k€ | 17k€ |
| SDP 14 à 18000 m2 | 19k€ | 19k€ |
| SDP 18 à 20000 m2 | 19k€ | 19k€ |
| SDP 20 à 22000 m2 | 19k€ | 19k€ |
| SDP 22000 m2 et + | 19k€ | 19k€ |
| CONTACT | CONTACT |

